Centrul de Training
IT Learning
Suntem numarul 1 in Romania in domeniile Consultantei si Instruirii Microsoft Office si Business Intelligence, liderii comunitatii Excel din Romania, realizatorii celui mai amplu portal de cursuri e-learning interactive din Europa si detinatorii unui portofoliu de mii de cursuri Excel, Sql Server, Oracle, Project Management si AutoCad, sustinute pentru sute de companii din toata tara.
Calendar cursuri MS Office deschise (cu date fixate in avans)
Pentru perioada 18 Ianuarie 2025 – 18 Aprilie 2025
BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization 20 ian - 21 ian | ||
---|---|---|
1) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 20 Ian - 22 Ian | |
2) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 24 Feb - 26 Feb | |
3) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 26 Mai - 28 Mai | |
4) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 25 Aug - 27 Aug | |
5) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 24 Noi - 26 Noi |
BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel 17 feb - 18 feb | ||
---|---|---|
1) BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel | 17 Feb - 19 Feb | |
2) BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel | 19 Mai - 21 Mai | |
3) BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel | 18 Aug - 20 Aug | |
4) BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel | 17 Noi - 19 Noi |
Curs Access Incepator (I) 10 apr - 11 apr | ||
---|---|---|
1) Curs Access Incepator (I) | 10 Apr - 11 Apr | |
2) Curs Access Incepator (I) | 24 Iul - 25 Iul | |
3) Curs Access Incepator (I) | 16 Oct - 17 Oct |
Curs Excel Expert + Introducere in Analiza datelor + Tips & Tricks (III) 20 ian - 21 ian | ||
---|---|---|
1) Curs Excel Expert + Introducere in Analiza datelor + Tips & Tricks (III) | 20 Ian - 22 Ian | |
2) Curs Excel Expert + Introducere in Analiza datelor + Tips & Tricks (III) | 17 Mar - 19 Mar | |
3) Curs Excel Expert + Introducere in Analiza datelor + Tips & Tricks (III) | 16 Iun - 18 Iun | |
4) Curs Excel Expert + Introducere in Analiza datelor + Tips & Tricks (III) | 20 Oct - 22 Oct |
Curs Excel Incepator (I) 10 feb - 11 feb | ||
---|---|---|
1) Curs Excel Incepator (I) | 10 Feb - 11 Feb | |
2) Curs Excel Incepator (I) | 07 Apr - 08 Apr | |
3) Curs Excel Incepator (I) | 02 Iun - 03 Iun | |
4) Curs Excel Incepator (I) | 04 Aug - 05 Aug | |
5) Curs Excel Incepator (I) | 06 Oct - 07 Oct | |
6) Curs Excel Incepator (I) | 08 Dec - 09 Dec |
Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) 20 feb - 21 feb | ||
---|---|---|
1) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 20 Feb - 21 Feb | |
2) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 24 Apr - 25 Apr | |
3) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 12 Iun - 13 Iun | |
4) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 21 Aug - 22 Aug | |
5) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 16 Oct - 17 Oct | |
6) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 11 Dec - 12 Dec |
Curs Excel Statistica 03 mar - 04 mar | ||
---|---|---|
1) Curs Excel Statistica | 03 Mar - 05 Mar | |
2) Curs Excel Statistica | 05 Mai - 07 Mai |
Curs Excel VBA (VI) 26 mar - 27 mar | ||
---|---|---|
1) Curs Excel VBA (VI) | 26 Mar - 28 Mar | |
2) Curs Excel VBA (VI) | 25 Iun - 27 Iun | |
3) Curs Excel VBA (VI) | 17 Sep - 19 Sep | |
4) Curs Excel VBA (VI) | 17 Dec - 19 Dec |
Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users 27 feb - 28 feb | ||
---|---|---|
1) Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users | 27 Feb - 28 Feb | |
2) Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users | 22 Mai - 23 Mai | |
3) Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users | 21 Aug - 22 Aug | |
4) Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users | 20 Noi - 21 Noi |
Curs Microsoft PowerPoint 10 mar - 11 mar | ||
---|---|---|
1) Curs Microsoft PowerPoint | 10 Mar - 11 Mar | |
2) Curs Microsoft PowerPoint | 16 Iun - 17 Iun | |
3) Curs Microsoft PowerPoint | 04 Sep - 05 Sep | |
4) Curs Microsoft PowerPoint | 11 Dec - 12 Dec |
Curs Microsoft Project 24 feb - 25 feb | ||
---|---|---|
1) Curs Microsoft Project | 24 Feb - 25 Feb | |
2) Curs Microsoft Project | 26 Mai - 27 Mai | |
3) Curs Microsoft Project | 25 Aug - 26 Aug | |
4) Curs Microsoft Project | 17 Noi - 18 Noi |
Curs MOC 20761C: Querying Data with Transact-SQL 17 feb - 18 feb | ||
---|---|---|
1) Curs MOC 20761C: Querying Data with Transact-SQL | 17 Feb - 21 Feb | |
2) Curs MOC 20761C: Querying Data with Transact-SQL | 07 Apr - 11 Apr | |
3) Curs MOC 20761C: Querying Data with Transact-SQL | 23 Iun - 27 Iun |
Curs Office 365 pentru End-User 13 mar - 14 mar | ||
---|---|---|
1) Curs Office 365 pentru End-User | 13 Mar - 13 Mar | |
2) Curs Office 365 pentru End-User | 19 Iun - 19 Iun | |
3) Curs Office 365 pentru End-User | 04 Sep - 04 Sep | |
4) Curs Office 365 pentru End-User | 04 Dec - 04 Dec |
Curs Oracle PL/SQL 27 ian - 28 ian | ||
---|---|---|
1) Curs Oracle PL/SQL | 27 Ian - 31 Ian | |
2) Curs Oracle PL/SQL | 24 Mar - 28 Mar | |
3) Curs Oracle PL/SQL | 19 Mai - 23 Mai |
Curs Python 01 apr - 02 apr | ||
---|---|---|
1) Curs Python | 01 Apr - 03 Apr | |
2) Curs Python | 07 Iul - 09 Iul | |
3) Curs Python | 06 Oct - 08 Oct |
Cursuri IT Learning cu traineri certificati International
Cursuri
SQL Server
Cursurile Microsoft SQL Sever te ajuta sa folosesti unul dintre cele mai puternice SGBD-uri (sistem de gestiunea a bazelor de date) din zona de business. Te vei familiariza rapid cu concepte it-pro: client-server, chei primare, chei straine, one to many, many to many, migrare, backup, restore, privilegii, security, etc.
Cursuri
Windows Server
Daca sunteti gata sa invatati cum sa utilizati Windows Server pentru a va gestiona infrastructura intr-o maniera performanta, sunteti in locul cel mai potrivit. Va putem ajuta sa incepeti rapid – de la explorarea produselor pana la pregatirea intensiva si certificarea cunostintelor.
Cursuri
AutoCAD
Cursurile AutoCAD vin in sprijinul inginerilor, proiectantilor si desenatorilor cu o paleta larga de aplicatii software in domeniul mecanic, electric, arhitectural, constructii civile si industriale, proiectare de structuri de rezistenta, realizarea hartilor, geodezie si administrare teritoriala.
SUCCESUL IT LEARNING IN CIFRE
Instruire eficienta, orientata business, livrata de traineri profesionisti. Succes asigurat de clauza: “Money back guarantee”
ECHIPA IT LEARNING
Este formata din traineri profesionisti, specialisti entuziasti, permanent la curent cu cele mai noi tehnologii, cu peste 15 ani experienta in livrarea de cursuri tehnice cu imediata aplicabilitate in viata reala, cu sute sau chiar mii de cursuri in palmares, cu un feedback de invidiat.
CONTACT
Adresa: Str. Olari nr. 7A, et. 4, sect. 2, Bucuresti
Telefon fix: 0314.334.356, 0371.356.059
Telefon mobil: 0787.692.238
Fax: 0371.602.780
Email: office@itlearning.ro